O ponto de ebulição ou temperatura de ebulição de uma substância é a temperatura em que ela passa do estado líquido para o estado gasoso.
G =
G =
G =
G= G* = =
G = ω
G= G* = / T] / c}
G = [ ] ω , , / T] / c [ =
G = / /
G* = = [ ] ω , , / T] / c [x,t] ] =
G=
G=
G = =
G = = /
G = /
| Elemento | Símbolo | Número atômico (Z) | Ponto de ebulição(°C) |
| Hélio | He | 2 | -268,9 |
| Hidrogênio | H | 1 | -252,9 |
| Neônio | Ne | 10 | -246 |
| Flúor | F | 9 | -188,1 |
| Oxigênio | O | 8 | -183 |
| Nitrogênio | N | 7 | -195,8 |
| Argônio | Ar | 18 | -185,8 |
| Criptônio | Kr | 36 | -153,4 |
| Xenônio | Xe | 54 | -108,1 |
| Cloro | Cl | 17 | -34,04 |
| Radônio | Rn | 86 | -61,7 |
| Fleróvio | Fl | 114 | - |
| Mercúrio | Hg | 80 | 356,7 |
| Bromo | Br | 35 | 58,8 |
| Frâncio | Fr | 87 | 676,8 |
| Césio | Cs | 55 | 670,8 |
| Gálio | Ga | 31 | 2.400 |
| Rubídio | Rb | 37 | 688 |
| Fósforo | P | 15 | 280,5 |
| Oganésson | Og | 118 | --- |
| Potássio | K | 19 | 758,8 |
| Sódio | Na | 11 | 882,8 |
| Iodo | I | 53 | 184,3 |
| Enxofre | S | 16 | 444,6 |
| Índio | In | 49 | 2.072 |
| Lítio | Li | 3 | 1.330 |
| Selênio | Se | 34 | 684,8 |
| Estanho | Sn | 50 | 2.602 |
| Polônio | Po | 84 | 962 |
| Bismuto | Bi | 83 | 1564 |
| Astato | At | 85 | 336,8 |
| Tálio | Tl | 81 | 1473 |
| Cádmio | Cd | 48 | 766,8 |
| Chumbo | Pb | 82 | 1749 |
| Moscóvio | Mc | 115 | --- |
| Zinco | Zn | 30 | 907 |
| Nipônio | Nh | 113 | --- |
| Telúrio | Te | 52 | 987,8 |
| Antimônio | Sb | 51 | 1587 |
| Netúnio | Np | 93 | 3902 |
| Plutônio | Pu | 94 | 3232 |
| Magnésio | Mg | 12 | 1091 |
| Alumínio | Al | 13 | 2470 |
| Rádio | Ra | 88 | 1737 |
| Bário | Ba | 56 | 1897 |
| Estrôncio | Sr | 38 | 1382 |
| Cério | Ce | 58 | 3443 |
| Arsênio | As | 33 | 613 |
| Európio | Eu | 53 | 1529 |
| Itérbio | Yb | 70 | 1196 |
| Mendelévio | Md | 101 | --- |
| Nobélio | No | 102 | --- |
| Cálcio | Ca | 20 | 1484 |
| Einstênio | Es | 99 | --- |
| Califórnio | Cf | 98 | 1472 |
| Lantânio | La | 57 | 3464 |
| Praseodímio | Pr | 59 | 3512 |
| Germânio | Ge | 32 | 2833 |
| Prata | Ag | 47 | 2162 |
| Berquélio | Bk | 97 | 2627 |
| Neodímio | Nd | 60 | 3074 |
| Actínio | Ac | 89 | 3197 |
| Ouro | Au | 79 | 2700 |
| Cobre | Cu | 29 | 2562 |
| Promécio | Pm | 61 | 3000 |
| Urânio | U | 92 | 4131 |
| Amerício | Am | 95 | 2607 |
| Manganês | Mn | 25 | 2061 |
| Berílio | Be | 4 | 2970 |
| Gadolínio | Gd | 64 | 3272 |
| Cúrio | Cm | 96 | 3110 |
| Térbio | Tb | 65 | 3227 |
| Disprósio | Dy | 66 | 2567 |
| Silício | Si | 14 | 3265 |
| Níquel | Ni | 28 | 2912 |
| Hólmio | Ho | 67 | 2695 |
| Cobalto | Co | 27 | 2870 |
| Ítrio | Y | 39 | 3338 |
| Férmio | Fm | 100 | --- |
| Érbio | Er | 68 | 2867 |
| Ferro | Fe | 26 | 2862 |
| Escândio | Sc | 21 | 2836 |
| Túlio | Tm | 69 | 1730 |
| Paládio | Pd | 46 | 2963 |
| Protactínio | Pa | 91 | 4027 |
| Laurêncio | Lr | 103 | --- |
| Lutécio | Lu | 71 | 3395 |
| Titânio | Ti | 22 | 3287 |
| Samário | Sm | 62 | 1794 |
| Tório | Th | 90 | 4787 |
| Platina | Pt | 78 | 3825 |
| Zircônio | Zr | 40 | 4409 |
| Crômio | Cr | 24 | 2672 |
| Vanádio | V | 23 | 3407 |
| Ródio | Rh | 45 | 3697 |
| Boro | B | 5 | 3927 |
| Rutherfórdio | Rf | 104 | 5526 |
| Tecnécio | Tc | 43 | 4265 |
| Háfnio | Hf | 72 | 4602 |
| Rutênio | Ru | 44 | 4150 |
| Irídio | Ir | 77 | 4130 |
| Nióbio | Nb | 41 | 4927 |
| Molibdênio | Mo | 42 | 4639 |
| Tântalo | Ta | 73 | 5457 |
| Ósmio | Os | 76 | 5027 |
| Rênio | Re | 75 | 5597 |
| Tungstênio | W | 74 | 5555 |
| Carbono | C | 6 | 4827 |
| Bóhrio | Bh | 107 | – |
| Copernício | Cn | 112 | – |
| Darmstádtio | Ds | 110 | – |
| Dúbnio | Db | 105 | – |
| Hássio | Hs | 108 | – |
| Livermório | Lv | 116 | – |
| Meitnério | Mt | 109 | – |
| Roentgênio | Rg | 111 | – |
| Seabórgio | Sg | 106 | – |
| Tenesso | Ts | 117 | – |
Comentários
Postar um comentário